Cho thuê xe limousin Nha Trang

Dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ Nha Trang luôn đáp ứng mọi nhu cầu khách du lịch tại Nha Trang và các tỉnh lân cận. Bạn đang băng khoăn làm thế nào để thuê được xe du lịch 7 chỗ giá rẻ ở Nha Trang mà chất lượng lại tốt.

Bài viết này sẽ giúp cho bạn có cái nhìn tổng quan về việc tìm kiếm đơn vị cho thuê xe 7 chỗ đi du lịch, đi công tác trong thời gian sắp tới.

Hiện nay đa số khách có nhu cầu thuê xe, nhưng lo lắng về chi phí thuê xe cao, xe lại không chất lượng và ngay cả lái xe đều không chuyên nghiệp. Dẫn đến tình trạng đi tìm xe mà chưa biết công ty cho thuê xe nào tốt? Giá thuê xe ở công ty đó có cao hơn so với thị trường?

TBTTravel là đại lý chuyên nhận và cung cấp tất cả các hợp đồng cho thuê xe từ 4 đến 45 chỗ đời mới. Với các loại xe 7 chỗ đời mới nhất thị trường hiện nay như: Xe 7 chỗ Toyota Inouva, Toyota Fortunner, và Ford –everest do Mỹ sản suất. Hiện nay, chúng tôi chuyên cung cấp Cho thuê theo tháng đi làm việc, du lịch tham quan thanh phố hoặc ngoại tỉnh.

Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ Nha Trang

Vui lòng kéo qua phải để xem bảng giá nếu bạn truy cập bằng điện thoại.

STT Lịch Trình Xe 4 chỗ Xe 7 chỗ Xe 16 chỗ Xe 29 chỗ Xe 35 chỗ Xe 45 chỗ
1 Nha Trang đi Sân Bay Cam Ranh (1 chiều) 250.000 290.000 490.000 840.000 1.000.000 1.200.000
2 City tour Nha Trang 1 ngày 1.100.000 1.300.000 1.800.000 2.500.000 2.900.000 3.400.000
3 Nha Trang – Đà Lạt (1chiều) 1.350.000 1.550.000 1.850.000 3.300.000 4.300.000 4.800.000
4 Nha Trang – Đà Lạt (2chiều) trong ngày 1.800.000 2.000.000 2.350.000 3.300.000 4.500.000 5.000.000
5 Khách sạn Nha Trang – Vinpearl (1 chiều) 150.000 250.000 350.000 650.000 750.000 900.000
6 Nha Trang – Dốc Lết (1 chiều) 550.000 650.000 1.300.000 1.600.000 2.600.000 2.800.000
7 Nha Trang – Dốc Lết (2 chiều) trong ngày 800.000 900.000 1.700.000 2.100.000 3.100.000 3.300.000
8 Sân bay – Dốc Lết (1 chiều) 1.100.000 1.300.000 2.000.000 2.500.000 3.600.000 3.800.000
9 Đưa đón khách đi ăn <10 km ( 2 chiều ) 150.000 200.000 300.000 5.00.000 4.300.000 4.800.000
10 Nha Trang – Ba Hồ (2 chiều) 600.000 700.000 950.000 1.800.000 2.200.000 2.500.000
11 Nha Trang – Đảo khỉ (2chiều) 600.000 700.000 950.000 1.800.000 2.200.000 2.500.000
12 Nha Trang – Đại Lãnh (1 ngày) 1.100.000 1.200.000 1.550.000 2.300.000 3.300.000 3.500.000
13 Nha Trang – Đại Lãnh (2 ngày) 1.450.000 1.550.000 1.950.000 2.500.000 3.600.000 4.000.000
14 Nha Trang – Yangbay (1 ngày) 1.200.000 1.300.000 1.500.000 2.300.000 2.500.000 2.700.000
15 Nha Trang-Vịnh Vân Phong – Đầm Môn (1 ngày) 1.500.000 1.650.000 2.500.000 2.800.000 3.500.000 3.700.000
16 Nha Trang – Cam Ranh (1 chiều) 500.000 550.000 900.000 1.800.000 2.500.000 2.700.000
17 Nha Trang – Bình Ba (1 chiều) 500.000 550.000 900.000 1.800.000 2.500.000 2.700.000
18 Nha Trang – Bình Ba (2 chiều) 900.000 1.000.000 1.700.000 2.200.000 2.800.000 3.100.000
19 Nha Trang – Bình Hưng (1 chiều) 850.000 950.000 1.650.000 2.200.000 3.150.000 3.500.000
20 Nha Trang – Phan Rang (1 chiều) 1.000.000 1.100.000 1.750.000 2.000.000 2.800.000 3.000.000
21 Nha Trang – Phan Rang (2 chiều) 1.500.000 1.600.000 1.900.000 2.500.000 3.300.000 3.800.000
22 Nha Trang – Phan Thiết (1 chiều) 2.300.000 2.500.000 3.300.000 4.300.000 6.300.000 7.300.000
23 Nha Trang – Phan Thiết (2 chiều) 2.700.000 3.300.000 4.100.000 5.300.000 7.300.000 8.300.000
24 Nha Trang – Mũi Né (1 chiều) 1.900.000 2.000.000 3.300.000 4.300.000 5.300.000 6.300.000
25 Nha Trang – ĐakLak (1 chiều) 1.500.000 1.600.000 2.500.000 3.700.000 4.500.000 5.300.000
26 Nha Trang – ĐakLak (2 chiều) 1.800.000 2.300.000 3.300.000 4.300.000 5.300.000 6.300.000
27 Nha Trang – Kon Tum (1chiều) 4.200.000 4.800.000 5.200.000 7.300.000 10.500.000 11.500.000
28 Nha Trang – Đăk Nông (1 chiều) 3.100.000 3.300.000 4.300.000 6.200.000 8.700.000 9.200.000
29 Nha Trang – Quy Nhơn (1 chiều) 1.900.000 2.050.000 2.800.000 3.300.000 4.400.000 4.800.000
30 Nha Trang – Quy Nhơn (2 chiều) 2.400.000 2.500.000 3.200.000 3.600.000 4.700.000 5.150.000
31 Nha Trang – Hội An – Đà Nẵng (1 chiều) 3.800.000 4.600.000 5.600.000 6.300.000 8.300.000 11.200.000
32 Nha Trang – Huế (1chiều) 4.300.000 5.300.000 6.300.000 7.800.000 9.800.000 12.300.000
33 Nha Trang – Hồ Chí Minh (1 chiều) 3.400.000 4.300.000 4.700.000 6.700.000 9.300.000 10.300.000

Lưu Ý: Phí ăn ngủ của lái xe tại Tp biển Nha Trang sẽ được miễn phí, 350.000d/ngày đi ngoại tỉnh.

 Giá Trên Bao Gồm:  Bảo hiểm gói 100 triệu/ vụ, lái xe phục vụ, xăng dầu, phí đường bộ, phí chờ đợi trong chương trình tham quan, wifi, tư vấn miễn phí, 10% VAT, khăn lạnh, mũ lát du lịch.

 Giá không bao gồm:  Vé tham quan, bến bãi, phí cá nhân ăn, uống, trò chơi, típ lái xe, ăn ngủ lái khi khi ngoại tỉnh…phụ thu khi đón trả bên kia cầu Trần Phú -120k/vòng.